Brevetti dei ricercatori del Dipartimento presenti nel catalogo IRIS di Ateneo (aggiornamento al 25 Luglio 2025)
| Titolo | Anno di pubblicazione | Autore(i) | URL |
| Giunto per la realizzazione di un braccio robotico | 2024 | Fontanelli, G.A.; Grazioso, S.; Selvaggio, Fusco, S.; Intermoia, N.; M.; Sabella, R.; Sofia, A.; Fimiani, A.; Di Gironimo, G.; Lanzotti, A. | https://hdl.handle.net/11588/1006777 |
| Method and device for time-of-flight estimate | 2024 | Liccardo, A.;Schiano Lo Moriello, R. | https://hdl.handle.net/11588/969523 |
| Process for designing and manufacturing an everting soft robot | 2023 | Grazioso, S.; Fontanelli, G.A.; Selvaggio, M.; Sabella, R.; Fusco, S.; Di Gironimo, G.; Lanzotti, A. | https://hdl.handle.net/11588/957650 |
| Gripping Tool | 2022 | Cisi, Alessandro; Pasquettaz, Giorgio; Campobasso, Giovanni; Martorelli, Massimo; Marcello, Claudio; Perrotta, Giuseppe | https://www.iris.unina.it/handle/11588/890160 |
| Process for manufacturing a garment for the acquisition of electromyographic signals | 2022 | Caporaso, T.; Grazioso, S.; Palomba, A.; Panariello, D.; Grazioso, A.; Caporaso, M.; Di Gironimo, G.; Lanzotti, A. | https://www.iris.unina.it/handle/11588/903967 |
| Under-actuated soft exoskeleton with cable actuation system for upper limb assistance | 2022 | Grazioso, S.; Caporaso, T.; Palomba, A.; Panariello, D.; Grazioso, A.; Caporaso, M.; Di Gironimo, G.; Lanzotti, A. | https://www.iris.unina.it/handle/11588/903966 |
| System for the image acquisition and three-dimensional digital reconstruction of the human anatomical shapes and method of use thereof | 2022 | Grazioso, S.; Di Gironimo, G.; Ruggiero, R. A.; Caporaso, T.; Selvaggio, M.; Panariello, D.; Palomba, A.; Grazioso, A. | https://www.iris.unina.it/handle/11588/889520 |
| Electric or hybrid traction vehicle equipped with an air conditioning system, with heat recovery from cooling of electrical and/or electronic components (European Patent n. EP4046834A1) | 2021 | PALOMBO ADOLFO;BUONOMANO ANNAMARIA;BARONE GIOVANNI;FORZANO CESARE | https://www.iris.unina.it/handle/11588/921261 |
| Sistema per l’acquisizione di immagini e la ricostruzione digitale tridimensionale delle forme anatomiche umane e suo metodo di utilizzo | 2021 | Grazioso, S.; Di Gironimo, G.; Ruggiero, R. A.; Caporaso, T.; Selvaggio, M.; Panariello, D.; Palomba, A.; Grazioso, A. | https://www.iris.unina.it/handle/11588/889522 |
| System for the automated sanitization of containers for biological samples and its process of use | 2021 | Trifari, Vittorio; Grazioso, Stanislao; Terracciano, Daniela; Corcione, Salvatore; Cusati, Vincenzo; Ciliberti, Danilo; Ruocco, Manuela; Caporaso, Teodorico; Panariello, Dario; Di Gironimo, Giuseppe | https://www.iris.unina.it/handle/11588/889527 |
| Esoscheletro soft pneumatico con capacità di irrigidimento per la riabilitazione della mano | 2021 | Grazioso, S.; Caporaso, T.; Palomba, A.; Panariello, D.; Grazioso, A.; Caporaso, M.; Di Gironimo, G.; Lanzotti, A. | https://www.iris.unina.it/handle/11588/889523 |
| Sistema per la sanificazione automatizzata di contenitori per campioni biologici e suo procedimento di utilizzo | 2021 | Trifari, V.; Grazioso, S.; Terracciano, D.; Corcione, S.; Cusati, V.; Ciliberti, D.; Ruocco, M.; Caporaso, T.; Panariello, D.; Di Gironimo, G. | https://www.iris.unina.it/handle/11588/889526 |
| Procedimento di realizzazione di un indumento per l’acquisizione di segnali elettromiografici | 2021 | Caporaso, T.; Grazioso, S.; Palomba, A.; Panariello, D.; Grazioso, A.; Caporaso, M.; Di Gironimo, G.; Lanzotti, A. | https://www.iris.unina.it/handle/11588/889528 |
| Esoscheletro soft sotto-attuato con sistema di attuazione a cavi per l’assistenza degli arti superiori | 2021 | Grazioso, S.; Panariello, D.; Caporaso, T.; Palomba, A.; Grazioso, A.; Caporaso, M.; Di Gironimo, G.; Lanzotti, A. | https://www.iris.unina.it/handle/11588/889525 |
| Dispositivo per la caratterizzazione viscoelastica non distruttiva dei materiali dotato di pulsante a scatto | 2018 | Francesco Timpone, Flavio Farroni, Aleksandr Sakhnevych | |
| Protesi di mano sottoattuata a dita bloccabili azionabile mediante sensore piezoresistivo a forma di calotta sferica | 2018 | Niola, V.; Savino, S.; Bifulco, P.; Cesarelli, M. | https://www.iris.unina.it/handle/11588/642024 |
| GEMSTAR: Generatore elettrico mosso da correnti di marea, marine e fluviali | 2018 | Coiro, Domenico; Troise, Giancarlo; Bizzarrini, Nadia | https://www.iris.unina.it/handle/11588/849949 |
| Metodo per il monitoraggio del consumo di combustibile e delle emissioni di CO2 di una motonave ed identificazione di eventuali anomalie causa di extra consumi | 2017 | Vitiello, Luigi; Palumbo, Biagio; Lepore, Antonio; Erto, Pasquale | https://www.iris.unina.it/handle/11588/768635 |
| Dispositivo di afferraggio antropomorfo | 2016 | Niola V., Rossi C., Savino S.; Bifulco P., Cesarelli M. | http://hdl.handle.net/11588/642024 |
| Metodo di classificazione di sequenze video di ecografie toraciche | 2016 | Raimondi F., Verdoliva L., Sansone C., Gragnaniello D., Migliaro F., Poggi G., Capasso L., Vallone G. | |
| Sistema per comando tendini estensori per protesi di mano | 2015 | Rossi, Cesare; Niola, Vincenzo; Savino, Sergio; Cesarelli, Mario; Bifulco, Paolo | https://www.iris.unina.it/handle/11588/625185 |
| Device for producing electricy from flows of liquid fluids | 2015 | Coiro, Domenico | https://www.iris.unina.it/handle/11588/662118 |
| ROBOT PER LA SCANSIONE E LA REPLICA DI SUPERFICI | 2015 | Savino, S.; Rossi, C. | https://www.iris.unina.it/handle/11588/809302 |
| UNITED STATES PATENT: Actuator device based on shape memory alloy, and a wing flap assembly fitted with such an actuator device | 2013 | Rosario Pecora; Generoso Iannuzzo; Massimo Riccio; Salvatore Russo; Erika Calvi; Leonardo Lecce; Silvestro Barbarino; Antonio Concilio; Salvatore Ameduri | https://www.iris.unina.it/handle/11588/570241 |
| STATION DE TRANSFORMATION DES COURANTS MARINS EN ELECTRICITE | 2013 | Coiro, Domenico; Morrone, ; Nicola, Giorgio | https://www.iris.unina.it/handle/11588/615119 |
| Metodo per la determinazione della pressione media indicata ed istantanea vibrazionale nei motori a combustione interna attraverso trasformata wavelet | 2013 | Niola, Vincenzo; Quaremba, Giuseppe; Avagliano, V.; Troncone, S. | https://www.iris.unina.it/handle/11588/641989 |
| Generatore elettrico mosso da correnti marine, completo di diffusore e sistema di manovra | 2013 | Coiro Domenico; Nicola Giorgio Morrone | https://www.iris.unina.it/handle/11588/567255 |
| Protesi di mano in cui le cinque dita sono tutte azionate da un unico tirante elastico | 2013 | Niola, Vincenzo; Rossi, Cesare; Savino, Sergio; Troncone, Stefano | https://www.iris.unina.it/handle/11588/599029 |
| Sistema montato su veicoli con pneumatici che invia sulla strada un getto d'aria ad alta pressione e temperatura, pulendola da acqua, ghiaccio o viscidume, recuperando così parte dell'attrito stradale perso | 2013 | Niola, Vincenzo; Rossi, Cesare; Savino, Sergio; Troncone, Stefano | https://www.iris.unina.it/handle/11588/599030 |


